Donor List
| Contribution Date | Contribution Amount in USD | |
|---|---|---|
| Thiru. Ananth Pudukottai, Swathe & Family | 12/22/2023 | $ 500.00 |
| Thirumathi. Saraswathi & Family | 1/1/2024 | $ 201.00 |
| Thiru. Diwakar & Family | 1/27/2024 | $ 21.00 |
| Maariamman Omam at home | 2/23/2024 | $ 242.00 |
| Thiru. Sai Praveena & Family | 3/2/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Arun Madhura & Family | 3/2/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Tharagaram Baashyam & Family | 3/13/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Tharagaram Baashyam & Family | 3/14/2024 | $ 10.00 |
| Manivannan & Family | 3/15/2024 | $ 151.00 |
| Sridhar & Family | 3/15/2024 | $ 201.00 |
| Thirumathi. Latha Devarmani & Family | 3/15/2024 | $ 131.00 |
| Thirumathi. Dhiya Vinothkumar & Family | 3/15/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Ashok Kumar & Family | 3/15/2024 | $ 60.00 |
| Thirumathi. Sumathi Karthik & Family | 3/15/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Vaishnavi & Family | 3/15/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Kaushalya Parthiban & Family | 3/15/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Vadivu Sivamurugan & Family | 3/15/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Bharathi, Seenivasan & Family | 3/15/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Ashok A & Family | 3/16/2024 | $ 25.00 |
| Thiru. Chandra & Family | 3/16/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Srikanth Lakshmi & Family | 3/21/2024 | $ 7,000.00 |
| Thiru. Avinash & Family | 3/22/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Vivek Layton and Renu & Family | 3/31/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Balesh Darapollu & Family | 4/2/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Eashwari, Karthik & Family | 4/2/2024 | $ 1,500.00 |
| Thiru. Suresh, Kalpana & Family | 4/11/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Seenivasan, Bharathi & Family | 4/28/2024 | $ 250.00 |
| Thirumathi. Saranya, Madhu & Family | 4/29/2024 | $ 3,500.00 |
| Thiru. Bharathi, Viji & Family | 5/2/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Satish, Sasi & Family | 5/7/2024 | $ 201.00 |
| Thiru. Stephen, Sivakami & Family | 5/10/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Karthik Dhanapal & Family | 5/12/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Venkatesh Pillai & Family | 5/30/2024 | $ 250.00 |
| Thiru. Ram Aarthi & Family | 7/15/2024 | $ 3,500.00 |
| Thiru. Ram, Madhu & Family | 7/15/2024 | $ 1,000.00 |
| Thiru. Jay & Family | 7/16/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Gopinath & Family | 7/16/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Vidhya S & Family | 7/17/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Karthik Rajagopal & Family | 7/17/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Ponmuthu & Family | 7/17/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Deepika & Family | 7/17/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Ponram Rajaram & Family | 7/17/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Ganesh Tamarana & Family | 7/17/2024 | $ 2,500.00 |
| Thirumathi. Thenmozhi Murugesan & Family | 7/18/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Madhanasakthy Sivabalasubramanian & Family | 7/19/2024 | $ 25.00 |
| Thiru. Subramani Balu & Family | 7/19/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Subramani Balu & Family | 7/19/2024 | $ 15.00 |
| Thiru. Naga R Kambham & Family | 7/19/2024 | $ 201.00 |
| Thirumathi. Dhivya Kumar & Family | 7/19/2024 | $ 25.00 |
| Thirumathi. Sanjeetha Selvanathan & Family | 7/19/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Sanjeetha Selvanathan & Family | 7/19/2024 | $ 15.00 |
| Thiru. Balaji Kumar & Family | 7/19/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Dinesh Devaraj & Family | 7/20/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Balaji Kumar & Family | 7/20/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Vidhya Ramamurthy & Family | 7/21/2024 | $ 301.00 |
| Thiru. Siva, Sivashankari & Family | 7/21/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Ashok, Suganthi & Family | 7/21/2024 | $ 2,000.00 |
| Thiru. Suriya Chellapa & Family | 7/22/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Ravi Pollishetty & Family | 7/23/2024 | $ 5,000.00 |
| Thiru. Omprakash Thota & Family | 7/23/2024 | $ 200.00 |
| Thiru. Sathish Kumar Poondi Jayaraman & Family | 7/23/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Ashok kumar P & Family | 7/24/2024 | $ 1,002.00 |
| Thirumathi. Priya & Family | 7/25/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Anandharaajan Murugaiyan & Family | 7/25/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Rajesh Vadde & Family | 7/26/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Sakthi Eswaran & Family | 7/26/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Kalyan Chakravarthy Manda & Family | 7/26/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Lakshmi Kolukuluri & Family | 7/28/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Bala Akila & Family | 7/28/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Subbarao Kondragunta & Family | 7/29/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Saravana Kumar Narendran & Family | 7/29/2024 | $ 11.00 |
| Thirumathi. Sugnaya homeschool & Family | 7/29/2024 | $ 150.00 |
| Thirumathi. Priya Madhivathanan & Family | 7/29/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Karthik & Family | 7/29/2024 | $ 5,001.00 |
| Thiru. Vishnu Naini & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Pramodh Pashula & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Jagannadha Konjet & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Kesavamoorthy Jothivelu & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Sivanbabu Anthia & Family | 7/30/2024 | $ 250.00 |
| Hmsc Foods Llc | 7/30/2024 | $ 251.00 |
| Thirumathi. Usha Murugesan & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Karthi Manickam & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Archana Vasudevan & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Archana Vasudevan & Family | 7/30/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Saraswathi Ganeshan & Family | 7/30/2024 | $ 258.00 |
| VBJ | 8/1/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Subbu Valar & Family | 8/1/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Kavin Richard & Family | 8/1/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Chandrika & Family | 8/1/2024 | $ 2,001.00 |
| Thiru. Venkateswara Reddy Gudise & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Sunitha & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Shruthi Gajabare & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Anusha Allanku & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Swetha Dubbaka & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Mounika Kunta & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Vijaya Lavanya Arisetty & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Viswanath Kothilla & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Nikhila Singireddy & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Venkataramana Aula & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Krishnaveni Amilineni & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Anandbabu Singadurai & Family | 8/2/2024 | $ 80.00 |
| Thiru. Ravi Kumar Gollapudi & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Renuka Ponnam & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Sravani Miriyala & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Poojitha Alla & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Balasubramanian Swaminathan & Family | 8/2/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Rajesh Bajjuri & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Ashokkumar Ramkumar & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Hari Guntuku & Family | 8/2/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Vino and Shiny & Family | 8/2/2024 | $ 2,000.00 |
| Thirumathi. Vanditha Mohan & Family | 8/3/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Uthiraraj Saminathan & Family | 8/3/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Madhura Srinivasan & Family | 8/3/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Aravind Murugesh & Family | 8/3/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Srikanth Friend Mainvue & Family | 8/4/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Yuvaraj & Family | 8/4/2024 | $ 120.00 |
| Thiru. Yuvaraj & Family | 8/4/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Hari Kumar & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Bharathi & Family | 8/4/2024 | $ 60.00 |
| Thirumathi. Rekha & Family | 8/4/2024 | $ 80.00 |
| Thiru. Vijay Krishnamoorthy & Family | 8/4/2024 | $ 3,000.00 |
| Thirumathi. Vasuki Palanivelu & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Tarun Gandhi & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Shivakumar Adapala & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Kirankumar Maguluri & Family | 8/4/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Karthikeyan Krishnan & Family | 8/4/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Shyamala Venkateswaran & Family | 8/4/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Vaibhav Kumar Khare & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Kaushik Padmanabhan & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Swapnil Mahalle & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Chandrasekar Ganesan & Family | 8/4/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Chandrasekar Ganesan & Family | 8/4/2024 | $ 501.00 |
| Thiru. Obuliraj Dinak Arthanari C S & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Ramesh Kumar Kutikuppala & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Chandrasekara Subramanian & Family | 8/4/2024 | $ 501.00 |
| Thiru. Kaushik Swaminathan & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Satish Kumar Khuhaloori & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Sai Ram Paidipalli & Family | 8/4/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Balachandran Subramanian & Family | 8/4/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Sathish Kumar Ramaswamy & Family | 8/4/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. Karthikeyan Perumal Pillai & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Sivabalan Murugesan & Family | 8/4/2024 | $ 100.00 |
| Thirumathi. Pallavi Devadoss & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Vanitha Veluchamy & Family | 8/4/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Suresh Gangadharan & Family | 8/4/2024 | $ 351.00 |
| Thiru. Dinesh Devaraj & Family | 8/4/2024 | $ 251.00 |
| Thirumathi. Khushboo Mehrotra & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Ranjith Raghavan & Family | 8/4/2024 | $ 10.00 |
| Thirumathi. Mouni Brunda Koganti & Family | 8/4/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Sangeetha Shanmugam & Family | 8/4/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Sujatha Ramadas & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Balamurugan Muthukrishnan & Family | 8/4/2024 | $ 251.00 |
| Thirumathi. Revathi Muthukumar & Family | 8/4/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Arul, Lavanya & Family | 8/4/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Arul, Lavanya & Family | 8/4/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Rajesh and Sasi Chennaicafe & Family | 8/4/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Vinodh, Sunitha & Family | 8/4/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Senthil, Raji & Family | 8/4/2024 | $ 1,750.00 |
| Thiru. Sundar, Selvi & Family | 8/4/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Raj, Lavanya & Family | 8/4/2024 | $ 1,002.00 |
| Thirumathi. Priya Krishnamoorthy & Family | 8/4/2024 | $ 3,500.00 |
| Thirumathi. Bhuvi, Manohar & Family | 8/4/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Narayanan KG & Family | 8/4/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Baskar Gopal & Family | 8/4/2024 | $ 500.00 |
| Aadi Koozh Thiruvizha Cash donation | 8/4/2024 | $ 890.00 |
| Thirumathi. Santhakumari (Rajesh Amma) & Family | 8/4/2024 | $ 200.00 |
| Thirumathi. Praveena & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Rajesh SUNDARESWARAN & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Sowbarnica Aiyadurai & Family | 8/4/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Pratheeba Jayaraman & Family | 8/4/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Sakthivel Ramasamy & Family | 8/5/2024 | $ 2,001.00 |
| Thiru. Suresh, Anu & Family | 8/5/2024 | $ 2,500.00 |
| Thirumathi. Shandya, Mahesh & Family | 8/8/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Sriram Venkateshan & Family | 8/11/2024 | $ 251.00 |
| Thirumathi. Latha Devarmanai & Family | 8/12/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Govindaraj Chandrasek & Family | 8/13/2024 | $ 501.00 |
| Thirumathi. Prasanna Srinivasan & Family | 8/13/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Hemanth, Bharathi Family & Family | 8/15/2024 | $ 1,001.00 |
| Thiru. Ramanavelan Sakthivel & Family | 8/16/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Tharagaram Baashyam & Family | 8/16/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Jayashankari Subramaniam Varadarajan & Family | 8/16/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Rathnam, Deepa & Family | 8/18/2024 | $ 2,001.00 |
| Thirumathi. Radhu, Uma & Family | 8/18/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Chandran, Satya & Family | 8/19/2024 | $ 3,501.00 |
| Thiru. Sanjith Chandran | 8/19/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Chidambaram, Uma & Family | 8/20/2024 | $ 501.00 |
| Eco Eats Stall | 8/21/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Sakthi Venkatesan & Family | 8/21/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Rajasimhan Sampathkumar & Family | 8/21/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Muthukumaravelu Vellingiriswamy & Family | 8/23/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Sivakumar, Sridevi & Family | 8/25/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Muniraj & Family | 8/25/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Srinivas, Anusha & Family | 8/25/2024 | $ 2,001.00 |
| Thiru. Srinivas, Anusha & Family | 8/25/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Krishan & Family | 8/25/2024 | $ 500.00 |
| Thiru. Bala & Family | 8/26/2024 | $ 250.00 |
| Thiru. Gautham Nirmala & Family | 8/31/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Gautham Nirmala & Family | 8/31/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Gopi Sangeetha & Family | 8/31/2024 | $ 3,500.00 |
| Thirumathi. Nalini Rajarathinam Tholkapian & Family | 9/1/2024 | $ 250.00 |
| Thiru. Bala Akila & Family | 9/1/2024 | $ 30.00 |
| Thirumathi. Revathi Monohar & Family | 9/2/2024 | $ 250.00 |
| Thiru. Ashok Ponnusamy & Family | 9/2/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. Poongundran & Family | 9/2/2024 | $ 250.00 |
| Thiru. Kamal , Uma & Thara Family | 9/2/2024 | $ 2,001.00 |
| Thiru. Naga, Sadhana & Family | 9/3/2024 | $ 1,001.00 |
| Thirumathi. Anita Onnuvel & Family | 9/5/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. kalyanasundar kishore & Family | 9/6/2024 | $ 100.00 |
| Thirumathi. Madhura Srinivasan & Family | 9/8/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Rajathi Narendharan & Family | 9/8/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Asha Kalanithi & Family | 9/8/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. RAVI KUMAR PISUPATI & Family | 9/8/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Kasthuribai Viswanathan & Family | 9/8/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Radhika Tangella & Family | 9/9/2024 | $ 250.00 |
| Thirumathi. Madhavi Pisupati & Family | 9/9/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Sivachand Ramalingaswamy & Family | 9/9/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Sindhuja BagathurNat & Family | 9/10/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. PERUMAL RAMACHANDRAN & Family | 9/11/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Akila Balamurugan & Family | 9/12/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Vishwa & Family | 9/12/2024 | $ 1,000.00 |
| Ms. Kaaviya Shankar | 9/13/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Anand Padma & Family | 9/15/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. PRAKASH BASKARAN & Family | 9/15/2024 | $ 25.00 |
| Thirumathi. Poornima Radhakrishnan & Family | 9/15/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Dhanalakshmi Boopalan & Family | 9/15/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Ranilakshmi Rangarajan & Family | 9/15/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Narmada Rajaram & Family | 9/15/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Eswari Jeyaraman & Family | 9/15/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Dhivya Kannan & Family | 9/15/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Vivekanandh A & Family | 9/15/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. Sakthi Balasubramanian & Family | 9/15/2024 | $ 40.00 |
| Thirumathi. Lavanya Murugan & Family | 9/16/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Indhu Ramachandran & Family | 9/18/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Poongundran Kalamegam & Family | 9/20/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Taraselvi VEERAMANI & Family | 9/20/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Ananth Pudukottai & Swathe & Family | 9/20/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. BASKARAN VARADARAJA & Family | 9/20/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Vigneswaran Ponnusamy & Family | 9/22/2024 | $ 31.00 |
| Thiru. ASHOK PONNUSAMY & Family | 9/22/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Muthukumaravelu Vellingiriswamy & Family | 9/23/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Veena & Family | 9/23/2024 | $ 151.00 |
| Thiru. Tharagaram Baashyam & Family | 9/23/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Vivekanandh Ayothiraman & Family | 9/23/2024 | $ 31.00 |
| Thirumathi. Padmaja Suganthi Friend & Family | 9/23/2024 | $ 116.00 |
| Thiru. Sivachand Ramalingaswamy & Family | 9/24/2024 | $ 43.00 |
| Thirumathi. Ashwini Sankar & Family | 9/26/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Srikanth Thirumala & Family | 9/27/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Balaraju Chakka & Family | 9/27/2024 | $ 25.00 |
| Thirumathi. Jayashri Durairaj & Family | 9/27/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Premadevi Maraimalai & Family | 9/28/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Hema Mainvue & Family | 9/28/2024 | $ 1,001.00 |
| Thirumathi. Sivakamy Dhakshinamurthy & Family | 9/30/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Shiny Panangat & Family | 9/30/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Shiny Panangat & Family | 10/1/2024 | $ 501.00 |
| Thirumathi. Lavanya Murugan & Family | 10/1/2024 | $ 124.00 |
| Thirumathi. Eswari Jeyaraman & Family | 10/1/2024 | $ 52.00 |
| Thiru. sameerullah khan & Family | 10/2/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. Gopinath Arumugam & Family | 10/2/2024 | $ 32.00 |
| Thiru. Ashok Pandurangam & Family | 10/4/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Ambica Chakravartula & Family | 10/5/2024 | $ 200.00 |
| Thirumathi. Padmavathy Satharla & Family | 10/6/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. ASHOK PONNUSAMY & Family | 10/7/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Senthil Praveen & Family | 10/7/2024 | $ 501.00 |
| Thiru. Krishna (PROBPM Inc) & Family | 10/7/2024 | $ 501.00 |
| Thirumathi. kokilapriya JaiGanesh & Family | 10/8/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Sasivengadanathan Poobalakrishnan & Family | 10/9/2024 | $ 501.00 |
| Thiru. Sureshkumar Elangomani & Family | 10/10/2024 | $ 32.00 |
| Thiru. Selva Kruthika & Family | 10/10/2024 | $ 2,501.00 |
| Thiru. Swamy Subramanian & Family | 10/11/2024 | $ 1,008.00 |
| Thiru. Sathish Padma & Family | 10/12/2024 | $ 1,001.00 |
| Thirumathi. karthikayini Shrinikeish & Family | 10/12/2024 | $ 150.00 |
| Thirumathi. Aishwarya Thiyagarajan & Family | 10/12/2024 | $ 151.00 |
| Thiru. Arun Ambari & Family | 10/12/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Umamaheswari Ragupathi & Family | 10/12/2024 | $ 31.00 |
| Thiru. Arun Narayanan & Family | 10/12/2024 | $ 31.00 |
| Ms. Harishree Karthik | 10/12/2024 | $ 32.00 |
| Thiru. VIJAYANAND RAMANI & Family | 10/12/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. JOGIN DESAI Kalpika & Family | 10/12/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. REETOO BAWA Veena & Family | 10/12/2024 | $ 100.00 |
| Thirumathi. SIREESHA GORANTLA & Family | 10/12/2024 | $ 116.00 |
| Thirumathi. Swathe Ananth & Family | 10/12/2024 | $ 20.00 |
| Thiru. Thangamani Murugasamy & Family | 10/12/2024 | $ 2,001.00 |
| Thiru. SUDARSON RAMACHANDRAN & Family | 10/12/2024 | $ 50.00 |
| Thiru. Vigneshwaran Sivasubramanian & Family | 10/13/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Vidhya Sai baba & Family | 10/13/2024 | $ 108.00 |
| Navarathi golu | 10/13/2024 | $ 200.00 |
| Thiru. Saravanan Kunjithapatham & Family | 10/14/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Kalpana & Family | 10/16/2024 | $ 31.00 |
| Thirumathi. Vidya Adhiyaman & Family | 10/17/2024 | $ 151.00 |
| Thirumathi. Karthikayini Pattabiraman & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Bharathi Rengaramanujam & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Gayathri KR & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Lakshmi Khandavalli & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Kalaivani Velayutham & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Bakya Sathishkumar & Family | 10/17/2024 | $ 51.00 |
| Ms. Harishree Karthik | 10/17/2024 | $ 151.00 |
| Thirumathi. Anitha Sankar & Family | 10/17/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Kanagaraj Mahamuni & Family | 10/19/2024 | $ 501.00 |
| Thiru. Stephen & Family | 10/19/2024 | $ 2,500.00 |
| Thiru. Sathyanarayanan Srinivasan & Family | 10/20/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Aravind kumar Rajan & Family | 10/21/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Mahalakshmi Jayakumar & Family | 10/21/2024 | $ 151.00 |
| Thirumathi. Rohini Karthee & Family | 10/21/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Shyamala Venkateswaran & Family | 10/22/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Swathe Ananth & Family | 10/22/2024 | $ 31.87 |
| Thiru. Tharagaram Baashyam & Family | 10/23/2024 | $ 30.00 |
| Thiru. Vigneswaran Ponnusamy & Family | 10/23/2024 | $ 31.00 |
| Thiru. ASHOK PONNUSAMY & Family | 10/23/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Muthukumaravelu Vellingiriswamy & Family | 10/23/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Mathangi Sureshkumar & Family | 10/23/2024 | $ 151.00 |
| Thiru. Srikanth Tirumala & Family | 10/23/2024 | $ 52.43 |
| Thiru. Vivekanandh Ayothiraman & Family | 10/23/2024 | $ 31.00 |
| Techron solutions Inc (Govarthan) | 10/23/2024 | $ 31.00 |
| Thiru. SIVAKUMAR SUBRAMANIAM & Family | 10/23/2024 | $ 31.00 |
| Thiru. Vishwa Duddukuru & Family | 10/23/2024 | $ 500.00 |
| Thirumathi. Deepa Natarajan & Family | 10/23/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. KAMALAKANNAN SIVANANDAM & Family | 10/24/2024 | $ 103.83 |
| Thirumathi. Manjula, Jawahar & Family | 10/25/2024 | $ 2,500.00 |
| Thirumathi. Karthika & Family | 10/25/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Balasakthikumar Vittalrangan & Family | 10/26/2024 | $ 52.43 |
| Thirumathi. Priyadharshini Manoharan & Family | 10/26/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Valar Subbu & Family | 10/26/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Rajesh Lavanya & Family | 10/27/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Hema Suriya & Family | 10/27/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Jayashankari Subramaniam & Family | 10/27/2024 | $ 251.00 |
| Thiru. Bharath Sampath & Family | 10/28/2024 | $ 50.00 |
| Thirumathi. Bhuvana Shan & Family | 10/28/2024 | $ 11.00 |
| Thiru. Shan Lakshmanan & Family | 10/28/2024 | $ 25.00 |
| Thiru. Sudharsan Srinivasan & Family | 10/28/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Anju Venugopal & Family | 10/29/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. Sai Subramanian & Family | 10/29/2024 | $ 11.00 |
| Thirumathi. Durga Govindaraju & Family | 10/29/2024 | $ 11.00 |
| Thiru. Sanjay Vimalanath & Family | 10/29/2024 | $ 11.00 |
| Thiru. Raju Jaganathan & Family | 10/29/2024 | $ 101.00 |
| Thirumathi. Jayashree Menon & Family | 10/31/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Eswari Jeyaraman & Family | 11/1/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Lavanya Murugan & Family | 11/1/2024 | $ 124.00 |
| Thirumathi. Poojitha Kommi & Family | 11/2/2024 | $ 15.00 |
| Thiru. Bharath Kumar & Family | 11/2/2024 | $ 100.00 |
| Thiru. Subramaniam ganapathysamy & Family | 11/2/2024 | $ 25.00 |
| Thiru. Shiby Parayil & Family | 11/2/2024 | $ 51.00 |
| Thiru. JAY KRISHNASAMY & Family | 11/3/2024 | $ 151.00 |
| Thirumathi. Saranya Gopalakrishnan & Family | 11/3/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Gopinath Arumugam & Family | 11/3/2024 | $ 32.00 |
| Thirumathi. Saranya Gopalakrishnan & Family | 11/3/2024 | $ 51.00 |
| Thirumathi. Swathe Ananth & Family | 11/4/2024 | $ 108.00 |
| Thirumathi. Praveena & Family | 11/4/2024 | $ 108.00 |
| Thiru. Raju Jaganathan & Family | 11/4/2024 | $ 10.00 |
| Thiru. Baksar Pandiaraj & Family | 11/4/2024 | $ 101.00 |
| Thiru. Vasanthkumar Thota & Family | 11/4/2024 | $ 31.00 |
